Недвижимость | Район | Стоимость выкупа 2024 - 2025 |
---|---|---|
Участок, | Полевая улица, 40, Марино д., Нефтекамск | 2 800 000 ₽ |
2-комнатная, 45 м², 6 этаж | улица Победы, 11в, Нефтекамск | 3 650 000 ₽ |
Комната, 3 этаж | улица Ленина, 36, Нефтекамск | 700 000 ₽ |
2-комнатная, 57 м², 10 этаж | Комсомольский проспект, 78, Нефтекамск | 7 050 000 ₽ |
Участок, | Мирная улица, 18, Нефтекамск | 2 900 000 ₽ |
Комната, 5 этаж | Социалистическая улица, 87а, Нефтекамск | 950 000 ₽ |
2-комнатная, 53 м², 6 этаж | Комсомольский проспект, 82, Нефтекамск | 5 200 000 ₽ |
3-комнатная, 82 м², 9 этаж | Дорожная улица, 15, Нефтекамск | 5 990 000 ₽ |
2-комнатная, 43,6 м², 3 этаж | улица Победы, 4а, Нефтекамск | 3 090 000 ₽ |
Участок, | Набережная, 28, Ташкиново с., Нефтекамск | 1 370 000 ₽ |
3-комнатная, 145 м², 2 этаж | Дорожная улица, 15а, Нефтекамск | 10 500 000 ₽ |
3-комнатная, 65,4 м², 1 этаж | улица Карла Маркса, 4, Нефтекамск | 4 170 000 ₽ |
3-комнатная, 56,7 м², 1 этаж | Комсомольский проспект, 15, Социалистическая улица, 51, Нефтекамск | 3 600 000 ₽ |
3-комнатная, 56 м², 5 этаж | Комсомольский проспект, 9, Нефтекамск | 2 890 000 ₽ |
Участок, 900 м², | улица Горького, 1а, Ташкиново с., Нефтекамск | 1 500 000 ₽ |
Как выбрать квартиру в Нефтекамске?
Выбор квартиры — это один из самых важных этапов процесса покупки жилья с использованием социальной выплаты. При выборе квартиры необходимо учитывать несколько факторов:
- Район: Обратите внимание на район, в котором расположена квартира. Удобно ли добраться до работы, школы, магазинов? Есть ли рядом детские площадки и парки?
- Дом: Проверьте состояние дома, наличие лифта, мусоропровода, парковки. Узнайте, когда был построен дом и как часто проводятся ремонты.
- Квартира: Обратите внимание на планировку квартиры, состояние стен, потолков, полов. Проверьте, есть ли в квартире балкон или лоджия, какое отопление и горячее водоснабжение.
- Цена: Убедитесь, что стоимость квартиры не превышает сумму социальной выплаты. Если квартира стоит дороже, вам придется доплачивать из собственных средств.